
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 805 | 4962 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 804 | 8708 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 803 | 6733 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 802 | 8118 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 801 | 7674 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 800 | 0564 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 799 | 8517 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 798 | 5391 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 797 | 3977 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 796 | 4068 |
